Ausgewählte Wettbewerbe
Ausgewählte Wettbewerbe
Projekt | Wohnungsneubauten auf dem ehemaligen Hallenbad- Areal in Friedrichshafen |
Kategorie | Wohnungsbau |
Jahr | 2019 |
Bauherr | Zeppelin Wohlfahrt GmbH, Friedrichshafen |
Besonderheiten | Zusammenarbeit mit Planstatt Senner, Überlingen |
WE | BGF | 54 | 4.250 m2 |
Projekt | Wohn- und Geschäftshaus Aillingen-Berg |
Kategorie | Wohn- und Geschäftshaus |
Jahr | 2018 |
Bauherr | Auslober | Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG |
Besonderheiten |
in ARGE mit Frohwin Lüttin |
Auszeichnung | 2.Preis |
Nutzfläche | BRI | 6.631 m³ |
Projekt | Kindergarten St. Antonius Wangen |
Kategorie | 3-Gruppen Kindergarten |
Jahr | 2018 |
Bauherr | Auslober | Kath. Gesamtkirchengemeinde Wangen im Allgäu |
Besonderheiten | Zusammenarbeit mit Frohwin Lüttin |
Auszeichnung | Anerkennung |
Projekt | Erweiterung Feuerwehr an der Scherzach Weingarten |
Kategorie | Feuerwehr |
Jahr | 2017 |
Auftraggeber | Bauherr | Stadt Weingarten |
Besonderheiten | - |
BGF | BRI | 1.856 m2 | 9.925 m3 |
Projekt | Wohn- und Geschäftsgebäude Friedrichstraße |
Kategorie | Mischnutzung |
Jahr | 2017 |
Bauherr | Auslober | Junker GmbH Wohnbau + Immobilien |
Besonderheiten | Wiederherstellung einer historischen Lücke |
Nutzfläche | BRI | 11.733 m³ |
Projekt | Eisenbahnstraße Fischbach |
Kategorie | Städtebau |
Jahr | 2017 |
Bauherr | Auslober | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten | in ARGE mit Müller, Arndt, Partner. |
Auszeichnung | 2. Preis |
Projekt | Rathaus im Bischofschloss |
Kategorie | Neubau, Neuordnung und Sanierung denkmalgesch. Schloss |
Jahr | 2016 |
Bauherr | Stadt Markdorf |
Auszeichnung | Anerkennung |
BGF | BRI | 2.549,64 m2 | 8.847,52 m3 |
Projekt | Kluftern | Lachenäcker |
Kategorie | Städtebaulicher Workshop |
Jahr | 2015 |
Auftraggeber | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten |
Landschaftsarchitekten: Planstatt Senner |
Auszeichnung | 2. Preis |
BA I | 3.1 ha | 184 EW | 59 EW/ha |
BA II | 3.0 ha | 210 EW | 70 EW/ha durchschn. ca. 65 EW/ha |
Projekt | Teuringer-Tal-Schule Oberteuringen |
Kategorie | Erweiterung und Umgestaltung zur Ganztagesschule |
Jahr | 2015 |
Bauherr | Gemeinde Oberteuringen |
Besonderheiten | Umorganisation des Bestands, Sanierung und Einbindung des 'alten Rathauses', sowie Ergänzung durch einen Anbau und Verbindung aller Komponenten durch einen gemeinsamen Eingansbereich. |
Auszeichnung | 2. Preis |
BGF Gesamt | Neu |
3.655,53 m2 | 1.327,52 m3 |
Projekt | Konversion Kühlhaus Langenargen |
Kategorie | Wohnungsbau |
Jahr | 2015 |
Auftraggeber | Kühlhausgesellschaft mbH & Co. Grundbesitz KG |
Besonderheiten |
Historisches Kühlhaus in Langenargen. Rückbau des alten Wohnanbaus, Aktivierung der Erdgeschoss-Zone als Bindeglied und Ergänzung durch einen neuen Wohnturm - den 'kleinen Bruder'. |
Ergebnis | 3. Rang |
BGF | BRI | 490 m2 | 750 m3 |
Projekt | Wohnbebauung Regenerstraße |
Kategorie | Wohnungsbau |
Jahr | 2015 |
Bauherr | PRISMA Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH |
Besonderheiten |
Präzise Positionierung der Baukörper im Geländeverlauf für größtmögliche Sichtbeziehungen und hohe Wohnqualität. |
Auszeichnung | 1. Preis |
Projekt | Gemeindehaus Pfullendorf |
Kategorie | Neubau Gemeindezentrum |
Jahr | 2014 |
Bauherr | Katholische Kirchengemeinde St. Jakobus |
Besonderheiten | Neubau Katholisches Gemeindezentrum St. Jakobus in Pfullendorf |
Auszeichnung | 4. Rang |
BGF | BRI | 905 m2 | 4.430 m3 |
Projekt | Bildungshaus Berg |
Kategorie | Neubau Kindertagesstätte mit Grundschule |
Jahr | 2014 |
Bauherr | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten | Bildungshaus bestehend aus 4-Gruppen-Kindergarten und 2 Grundschulklassen |
Auszeichnung | 3. Rang |
BGF | BRI | 1.540 m2 | 6.310 m3 |
Projekt | 'Am Klemmbach' |
Kategorie | Städtebauliche Neuordnung |
Jahr | 2014 |
Bauherr | Stadt Müllheim |
Besonderheiten | Zusammenarbeit mit Planstatt Senner Überplanung eines Gebiets zwischen Urbanität und Wasserlauf | städtebauliche Neuordnung |
Fläche | 33.252 m² |
Projekt | Karl-Olga-Park |
Kategorie | Neubau Gesundheitseinrichtungen und Wohnungen mit Service |
Jahr | 2013 |
Bauherr | Stadt Friedrichshafen, Klinikum Friedrichshafen GmbH, Diakonisches Institut für Soziale Berufe gGmbH |
Besonderheiten | In ARGE mit Plösser Architekten Umgang mit bestehendem Karl-Olga-Haus und Einfügen in heterogenen städtebaulichen Kontext |
BGF | BRI |
Gesundheitseinrichtungen: 11.763 m² | 42.613 m³ |
Projekt | Kinderhaus im Riedlepark |
Kategorie | Neubau Kinderhaus mit 8 Gruppen und Aussenanlagen |
Jahr | 2013 |
Bauherr | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten |
In Zusammenarbeit mit Pfrommer + Roeder GbR |
Auszeichnung | 3. Preis |
Nutzfläche | BRI | 1.545 m² | 7.978 m³ |
Projekt | Rathaus Bodnegg |
Kategorie | Sanierung, Umbau und Erweiterung |
Jahr | 2013 |
Bauherr | Gemeinde Bodnegg |
Besonderheiten | Erweiterung und Umgang mit historischem Rathausgebäude - Brandschutz und Barrierefreiheit |
Auszeichnung | 4. Rang | Anerkennung |
Nutzfläche | BRI | 867 m² (gesamt) | 1.550 m³ (Erweiterung) |
Projekt | leben im MIX | Wiggenhausen Süd (3. BA) |
Kategorie | Wohnungsbau |
Jahr | 2013 |
Bauherr | Zeppelin Wohlfahrt GmbH |
Besonderheiten | Bebauung von 3 Wohnquartieren am zentralen Quartiersplatz mit unterschiedlichen Wohntypologien |
Auszeichnung | 1. Preis |
Nutzfläche | BRI | 4.938 m² | 19.341 m³ |
Projekt | Wohngebäude Otl-Aicher-Allee |
Kategorie | Wohnungsbau |
Jahr | 2012 |
Bauherr | Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH |
Besonderheiten | mehrgeschossiges Wohnhaus in Passivhausbauweise |
Nutzfläche | BRI | 2.625 m² | 12.359 m³ |
Projekt | Hotel Park und Seeallee Heiden (CH) |
Kategorie | Neubau Hotel |
Jahr | 2012 |
Bauherr | Gemeinde Heiden |
Besonderheiten | Neubau Hotel in exponierter Lage mit Einbezug der Parkanlage |
Nutzfläche | BRI | 2.066 m² | 9.878 m³ |
Projekt | GFT AG- Umbau und Sanierung Corporate Center in Stuttgart |
Kategorie | Umbau / Sanierung / Neubau |
Jahr | 2012 |
Bauherr | GFT AG |
Besonderheiten | Verknüpfung von Bestand mit Neubau und Integration einer 'corporate identity' |
Nutzfläche | BRI | ca. 3.900 m² |
Projekt | IHK Weingarten Erweiterung Weiterbildungszentrum |
Kategorie | Neubau/Erweiterung Bildungszentrum |
Jahr | 2012 |
Bauherr | IHK Bodensee-Oberschwaben |
Besonderheiten | Verknüpfung mit Bestand auf kompaktem Baufeld |
Nutzfläche | BRI | 2.089 m² | 16.009 m³ |
Projekt | Feuerwehrgebäude Steißlingen |
Kategorie | Neubau Feuerwehrgerätehaus mit 8 Fahrzeugboxen |
Jahr | 2012 |
Bauherr | Gemeinde Steißlingen |
Besonderheiten | städtebauliche Situation und Umgang mit Bestand 4. Rang |
Nutzfläche | BRI | 1.247 m² | 7.241 m³ |
Projekt | Mehrzweckhalle Kluftern |
Kategorie | Neubau Mehrzweckhalle |
Jahr | 2012 |
Bauherr | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten | Neubau Halle in städtebaulichem Ensemble mit Bürgerhaus und Feuerwehrhaus 4. Rang |
Nutzfläche | BRI | 2.378 m² | 18.972 m³ |
Projekt | Postquartier Ravensburg |
Kategorie | Bürogebäude mit Gewerbeflächen |
Jahr | 2011 |
Bauherr | Georg Reisch GmbH & Co. KG |
Besonderheiten | Anspruchsvolle städtebauliche Situation und Umgang mit Bestand |
BGF | 6.040 m² |
Projekt | Wohnen in der Weststadt |
Kategorie | Städtebau | Wohnungsbau |
Jahr | 2011 |
Bauherr | HKPE Hofkammer | Stadt Ravensburg |
Besonderheiten |
Unterschiedliche Wohntypen und topographische Situation |
Bruttobauland | 6,3 ha |
Projekt | 'Empfang und Weinverkauf' Schloss Friedrichshafen |
Kategorie | Umgang mit denkmalgeschütztem Gebäude |
Jahr | 2011 |
Bauherr | Hofkammer des Hauses Württemberg |
Besonderheiten | Öffnung des historischen privaten Gebäudes für die Öffentlichkeit |
Nutzfläche | BRI | 120 m² | 402 m³ |
Projekt | Neubau Friedhofshalle |
Kategorie | Aussegnungshalle |
Jahr | 2011 |
Bauherr | Auslober | Gemeinde Sigmaringendorf |
Besonderheiten | Nutzung für alle Konfessionen | Konfessionslose |
Auszeichnung | 5. Rang |
Nutzfläche | BRI | 383 m² | 1.613 m³ |
Projekt | Quartier Metzstraße |
Kategorie | Wohn- und Geschäftshaus mit Büros und Praxen |
Jahr | 2010 |
Bauherr | Auslober | Fränkel AG |
Besonderheiten | Innenstadtbereich mit Tiefgarage |
Auszeichnung | 1. Preis |
Nutzfläche | BRI | 13.520 m² | 47.639 m³ |
Projekt | Campus 3 Fallenbrunnen ZU |
Kategorie | Umbau | Zubau Universitätsgebäude im Konversionsgelände |
Jahr | 2010 |
Bauherr | Auslober |
Zeppelin University |
Besonderheiten |
in Coop. M. Müller | MAP und Latz+Partner |
Auszeichnung | 4. Rang |
Nutzfläche | BRI | 13.207 m² | 51.910 m³ |
Projekt | Erweiterung Hochschule Deggendorf |
Kategorie | Hochschule |
Jahr | 2009 |
Bauherr | Auslober | Staatliches Bauamt Passau |
Besonderheiten | Hochschulgebäude mit Fakultäten |
Nutzfläche | BRI | 16.999 m² | 81.380 m³ |
Projekt | Wasserschloss Rottendorf |
Kategorie | Mischnutzung |
Jahr | 2009 |
Bauherr | Auslober | Gemeinde Rottendorf |
Besonderheiten | Umbau |
Nutzfläche | BRI | 1.102 m³ |
Projekt | Wohnheim für Menschen mit Behinderung |
Kategorie | Wohnheim |
Jahr | 2009 |
Bauherr | Auslober | KBZO Körperbehindertenzentrum Oberschwaben |
Besonderheiten | Neubau |
Projekt | Wohnkarree Elsässerstrasse Freiburg |
Kategorie |
Wohnquartier |
Jahr | 2009 |
Bauherr | Auslober | Freiburger Stadtbau GmbH |
Besonderheiten | Neubau |
Projekt | Gemeindehaus Liebfrauen Mengen |
Kategorie | Gemeindehaus |
Jahr | 2008 |
Bauherr | Auslober | Kath. Kirchengemeinde Liebfreuen in Mengen |
Besonderheiten | Neubau |
Nutzfläche | BRI | 656 m² | 3.230 m³ |
Projekt | Friedrichsstrasse 85-87 Friedrichshafen |
Kategorie | Wohn- und Geschäftshaus |
Jahr | 2007 |
Bauherr | Auslober | Grundbesitzgesellschaft Mittelbiberach GbR |
Besonderheiten | Mischnutzung |
Nutzfläche | BRI | 9.575 m² | 33.611 m³ |
Projekt | KITA Maria-Regina |
Kategorie | Kindertagesstätte |
Jahr | 2007 |
Bauherr | Auslober | Kath. Kirchengemeinde Bad Cannstatt |
Besonderheiten | 6-Gruppen, Ganztagesbereich und Mehrzweckraum |
Auszeichnung | 3. Preis |
Nutzfläche | BRI | 1.290 m2 | 4.770 m3 |
Projekt | Eschen Haus St. Martin |
Kategorie | Pflege- und Sozialzentrum |
Jahr | 2006 | 2007 |
Bauherr | Auslober | Stiftung Liechtensteinische Alters- und Krankenpflege LAK |
Besonderheiten | Energetisches Konzept |
Auszeichnung | 2. Preis | Phase 1 und 2 |
Nutzfläche | BRI | 8.800 m² | 30.000 m³ |
Projekt | Altenpflegeheim Wangen |
Kategorie | Altenpflegeheim |
Jahr | 2005 |
Bauherr | Auslober | Hospitalstiftung Zum Heiligen Geist in Wangen |
Besonderheiten | Neubau |
Auszeichnung | 3. Preis |
Nutzfläche | BRI | 15.939 m³ |
Projekt | Rathaus Neuhausen Ob Eck |
Kategorie | Rathaus |
Jahr | 2004 |
Bauherr | Auslober | Gemeinde Neuhausen Ob Eck |
Besonderheiten | Neubau |
Nutzfläche | BRI | 6.226 m³ |
Projekt | Neuordnung Quartier 7 Ravensburg |
Kategorie | Städtebau |
Jahr | 2004 |
Bauherr | Auslober | Stadt Ravensburg |
Besonderheiten | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Nutzfläche | BRI | 28.876 m³ |
Projekt | Katholisches Gemeindehaus St.Georg |
Kategorie | Gemeindehaus |
Jahr | 2004 |
Bauherr | Auslober | Kath. Kirchengemeinde St. Georg in Riedlingen |
Besonderheiten | Anbau |
Nutzfläche | BRI | 512 m² |
Projekt | Gemeindehaus im Klosterhof |
Kategorie | Gemeindehaus |
Jahr |
2003 |
Bauherr | Auslober | Kath. Pfarramt St. Magnus in Bad Schussenried |
Besonderheiten | Erweiterung des Klosterkomplexes durch Gemeindehaus |
Nutzfläche | BRI |
1.799m³ |
Projekt | Erweiterung Schalksburgschule Albstadt |
Kategorie | Schulerweiterung mit Sporthalle |
Jahr | 2002 |
Bauherr | Auslober | Stadt Albstadt |
Besonderheiten |
Zusammenfügen der einzelnen Baukörper zu einem Gesamtcampus |
Nutzfläche | BRI | 6.500 m³ |
Projekt | Altenpflegeheim mit betreutem Wohnen |
Kategorie | Altenpflegeheim |
Jahr | 2002 |
Bauherr | Auslober | Samariterstiftung Nürtingen, Siedlungswerk Stuttgart, Stadt Geislingen an der Steige |
Besonderheiten | Neubau |
Nutzfläche | BRI | 5.051 m² | 33.285 m³ |
Projekt | Zentrum für Jung und Alt "Hohenberg" |
Kategorie | Altenheim, Kindergarten |
Jahr | 2002 |
Bauherr | Auslober | Kath. Spitalstiftung Horb |
Besonderheiten | Neubau |
Nutzfläche | BRI | 3.195 m² | 18.776 m³ |
Projekt | Evangelisches Gemeindezentrum Meersburg |
Kategorie | Gemeindezentrum |
Jahr | 2002 |
Bauherr | Auslober | Evangelische Kirchengemeinde Meersburg |
Besonderheiten | Neubau |
Projekt | Familien-Feriendorf Eglofs |
Kategorie | 6 Häuser | 14 Häuser und Funktionsgebäude |
Jahr | 2001 |
Bauherr | Auslober | FEW Familienerholungswerk Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. |
Besonderheiten | Barrierefreie Ferienwohnungen für Menschen allen Alters |
Auszeichnung | Ankauf |
Nutzfläche | BRI | 3 flexible Gebäudetypen insgesamt ca. 2.000 m² |
Projekt | Bahnhofsvorplatz |
Kategorie | Platzgestaltung |
Jahr | 2000 |
Bauherr | Auslober | Stadt Friedrichshafen |
Besonderheiten | Vorplatz Bahnhof und Busbahnhof |
Auszeichnung | 4. Preis |
Nutzfläche | BRI | 9.400 m² |
Projekt | Archäologisches Landesmuseum |
Kategorie | Museum |
Jahr | 1998 |
Bauherr | Auslober | Land Baden-Württemberg Hochbauamt Konstanz |
Besonderheiten | Denkmalschutzauflagen |
Auszeichnung | 3. Preis |
Projekt | Isny Wassertorstraße |
Kategorie | Wohn- und Geschäftshaus |
Jahr | 1997 |
Bauherr | Auslober | Gebr. Immler GbR |
Besonderheiten | Historische Kernstadt |
Auszeichnung | 1. Preis |
Nutzfläche | BRI | NF ca. 825 m² |
Projekt | Kindergarten Zauberturm |
Kategorie | 3-Gruppen Kindergarten mit Mehrweckraum |
Jahr | WB 1992 | Fertigstellung 1994 |
Bauherr | Auslober | Gemeinde Vogt |
Besonderheiten | Realisierter Wettbewerb |
Auszeichnung | 1. Preis |
Nutzfläche | BRI | 578 m² | 2.850 m³ |